Die MitarbeiterInnen des CCeH sind in der Regel vor allem mit Forschungsprojekten befasst. Für eine enge Verzahnung von Forschung und Lehre bringen sie sich aber auch in die laufenden Studienprogramme an der Universität zu Köln ein oder vermitteln Kompetenzen außerhalb der Universität.
Lehrveranstaltungen von CCeH-MitarbeiterInnen an der Universität zu Köln
Semester | DozentIn | Veranstaltung |
WS 19/20 | Claes Neuefeind | Virtualisierungsstrategien für Forschungssoftware |
WS 19/20 | Claes Neuefeind | Künstliche Intelligenz |
WS 18/19 | Sebastian Zimmer | Audioverarbeitung |
WS 18/19 | Francisco Mondaca | Digitale Lexikographie |
SS 18 | Patrick Helling | Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften – a.r.t.e.s. Graduate School |
SS 18 | Franz Fischer | Briefe aus dem 2. Weltkrieg. Citizen Science, Public History und Digitale Editionen |
SS 18 | Franz Fischer, Patrick Sahle | Digital Humanities – Aktuelle Forschungsthemen (Kolloquium) |
WS 17/18 | Franz Fischer | Textkodierung in den Geisteswissenschaften – Eine Einführung in die TEI |
WS 17/18 | Marcel Schaeben, Patrick Sahle |
Tooling Transcription |
WS 17/18 | Sebastian Zimmer | Audioverarbeitung |
SS 17 | Franz Fischer, Patrick Sahle | Digital Humanities – Aktuelle Forschungsthemen (Kolloquium) |
SoSe 17 | Simone Kronenwett | Data Management and longterm preservation |
WS 16/17 | Simone Kronenwett | Digital Humanities |
WS 16/17 | Bernhard Strecker | Hardware |
WS 16/17 | Franz Fischer | Textkodierung in den Geisteswissenschaften – Eine Einführung in die TEI |
WS 16/17 | Sebastian Zimmer | Audioverarbeitung |
SS 16 | Franz Fischer, Patrick Sahle | Digital Humanities – Aktuelle Forschungsthemen (Kolloquium) |
WS 15/16 | Franz Fischer | Textkodierung in den Geisteswissenschaften – Eine Einführung in die TEI |
SS 15 | Franz Fischer, Patrick Sahle | Digital Humanities – Aktuelle Forschungsthemen (Kolloquium) |
SS 15 | Gioele Barabucci | Text genetics, collaborative editing, document changes and versioning (Kolloquium) |
03-04/15 | Kathryn E. Piquette | Reflectance Transformation Imaging (Training) |
WS 14/15 | Franz Fischer | Übungen zur Editionstechnik: Traditionelle Methoden und digitale Technik |
WS 13/14 | Patrick Sahle | Programmierpraxis: Visuelle Kodikologie (Übung) |
WS 13/14 | Patrick Sahle | Digitale Editionen (Übung) |
WS 13/14 | Simone Kronenwett | Digital Humanities (Kolloquium) |
WS 12/13 | Simone Kronenwett | Forschungsdatenmanagement und Langzeitverfügbarkeit (Übung) |
Lehrveranstaltungen von CCeH-MitarbeiterInnen an anderen Einrichtungen
Semester | Ort | Dozent | Veranstaltung |
Oktober 18 | Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) | Marcel Schaeben, Sebastian Zimmer |
IDE Autumn School 2018, Wien: • XPath vertieft • Reguläre Ausdrücke • Basistechnologien für Auswertungsdaten I & II • Auswertungen |
Februar 18 | University of Notre Dame | Franz Fischer | Graduate seminar: The Digital Schoolbook – Encoding Disticha Catonis |
Herbst 17 | Uni Paderborn | Adalbert Wrona | Edirom Summer School |
Herbst 16 | KFU Graz | Franz Fischer, Patrick Sahle | IDE Summer School “Digitale Edition – Grundlagen” |
Frühling 15 | KFU Graz | Franz Fischer Ulrike Henny |
DiXiT/IDE Spring School “Advanced XML/TEI technologies for Digital Scholarly Editions” |
Herbst ’15 | FH Köln | Simone Kronenwett | ZBIW-Seminar “Interne Kommunikation: Softwaretools – Teil 2” |
09/2015 | UB Kaiserslautern | Simone Kronenwett | BIB RP Fortbildung “Interne Kommunikation: Softwaretools” |
WS 14/15 | KFU Graz | Ulrike Henny | “Geisteswissenschaftliche Webanwendungen mit xQuery und eXist” |
06/2014 | FH Köln | Simone Kronenwett | ZBIW-Seminar “Interne Kommunikation: Softwaretools – Teil 1” |
05/2014 | FH Köln | Ulrike Henny | ZBIW-Seminar “XML/XSLT-Vertiefung” |
04/2014 | Cambridge/London | Franz Fischer Patrick Sahle |
DiXiT-Camp “Medieval and Modern Manuscript Studies in the Digital Age (MMSDA)” |
08/2013 | TU Chemnitz | Franz Fischer Ulrike Henny |
IDE-Summer-School “Digitale Editionen – Methodische und technische Grundfertigkeiten” |
03/2014 | UB Rostock | Franz Fischer Ulrike Henny Patrick Sahle |
IDE-Spring-School “Digitale Editionen” |
03/2014 | NUI Maynooth | Franz Fischer | MA Digital Humanities: Text and Textuality |
SS 13 | Universität Leipzig | Ulrike Henny Patrick Sahle |
Visualisierung geisteswissenschaftlicher Information |
03/2013 | NUI Maynooth | Franz Fischer | MA Digital Humanities: Text and Textuality |
10/2012 | TU Chemnitz | Franz Fischer Ulrike Henny Patrick Sahle |
IDE-Autumn-School “Digitale Editionen – Methoden und Technologien für Fortgeschrittene” |
03/2012 | NUI Maynooth | Franz Fischer | MA Digital Humanities: Text and Textuality |
SS 11 | KFU Graz | Patrick Sahle | Konzepte und Technologien für eine semantische Datenverarbeitung |
03/2010 | BBAW Berlin | Patrick Sahle | IDE-Spring-School “Digitale Editionen – Methoden und Technologien für Fortgeschrittene” |